Susu Formula Yang Beredar di Indonesia: Daftar Harga dan Cara Pemilihannya
Susu formula terbaik adalah susu yang sesuai dan cocok dengan kondisi anak dan tidak menimbulkan gangguan dan efek samping. Kecocokan susu pada setiap anak sangat individual dan berbeda. Bukan karena yang disukai, termahal, terkenal atau yang mengandung berbagai macam kandungan kecerdasan. Dr Widodo Judarwanto SpA
Orang tua sering dihadapkan pada masalah pemilihan jenis susu formula yang tepat dan baik untuk bayi. Masalah ini diperumit dengan semakin banyaknya susu formula yang beredar di pasaran. Informasi tentang pemahaman pemilihan jenis susu semakin banyak didapatkan, baik dari dokter, sales promotion di supermarket, iklan di media cetak dan elektronik, brosur atau dari pengalaman ibu lainnya. Informasi yang beragam inilah yang kadang membingungkan orang tua, karena sering sangat berbeda dan berlawanan. Seorang ibu mendapat advis dari dokter bahwa anaknya harus memakai susu A. Saat mencari susu tersebut di supermarket mendapat informasi dari seorang SPG (Sales Promotion Girl) bahwa susu A mungkin tidak cocok karena tidak bisa menggemukkan jadi harus dengan susu B. Sesampai di rumah si ibu mencoba “curhat” pertelepon dengan temannya. Si teman mengatakan bahwa anaknya bisa gemuk dengan susu C karena lebih terkenal dan lebih mahal. Dengan perasaan bingung si Ibu mencoba konsultasi ke dokter lainnya ternyata advisnya berbeda lagi, anak harus minum susu D. Contoh tersebut menunjukkan bahwa kesulitan pemilihan jenis susu banyak dialami oleh para orang tua terutama yang mempunyai anak alergi atau gangguan pencernaan. Pemilihan susu formula yang tidak tepat akan mengakibatkan gangguan beberapa fungsi dan organ tubuh seperti diare, sering batuk, sesak dan sebagainya. Gangguan sistem tubuh tersebut ternyata dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan serta mempengaruhi dan memperberat gangguan perilaku anak.
Pemilihan susu terbaik bagi anak harus dilakukan secara cermat dan teliti. Susu merupakan makanan bayi dan anak yang dikonsumsi setiap hari dalam jumlah banyak dan jangka panjang. Bila susu tersebut tidak cocok bisa menimbulkan gangguan tumbuh kembang yang terjadi terjadi terus menerus dalam jangka panjang
Daftar Harga Susu Formula
APPETON | APPETON TABLET | 60P | 81,000 |
APPETON | WEIGHT GAIN ADULT | 450GR | 138,000 |
APPETON | WEIGHT GAIN ADULT DEWASA | 700GR | 212,500 |
APPETON | WEIGHT GAIN ADULTS/DEWASA | 900G | 249,500 |
APPETON | WEIGHT GAIN CHILD BOX | 700GR | 212,500 |
APPETON | WEIGHT GAIN CHILDREN | 450G | 138,000 |
APPETON | WEIGHT GAIN CHILDREN/ANAK-ANAK | 900G | 249,500 |
ABBOTT | ALAMINA COKLAT | 400G | 33,000 |
ABBOTT | ALAMINA VANILA | 400G | 33,000 |
ABBOTT | ENSURE | 1KG | 136,500 |
ABBOTT | ENSURE FOS COKLAT | 1000G | 149,500 |
ABBOTT | ENSURE FOS COKLAT | 400G | 62,500 |
ABBOTT | ENSURE FOS VANILA | 1000G | 157,500 |
ABBOTT | ENSURE FOS VANILA | 400G | 62,500 |
ABBOTT | ENSURE STRAWBERI | 400G | 62,500 |
ABBOTT | ENSURE VANILA | 400G | 62,500 |
ABBOTT | GAIN ADVANCE | 400G | 53,500 |
ABBOTT | GAIN ADVANCE | 900G | 92,500 |
ABBOTT | GAIN PLUS IQ | 400G | 57,500 |
ABBOTT | GAIN PLUS IQ | 900G | 159,500 |
ABBOTT | GAIN SCH0OL COKLAT | 400G | 37,500 |
ABBOTT | GAIN SCHOOL COKLAT | 900G | 125,000 |
ABBOTT | GAIN SCHOOL IQ | 900G | 125,000 |
ABBOTT | GAIN SCHOOL VANILA | 400G | 37,500 |
ABBOTT | GLUCERNA | 400G | 55,000 |
ABBOTT | GROW COKLAT BOX | 400G | 35,000 |
ABBOTT | GROW VANILA BOX | 400G | 27,500 |
ABBOTT | ISOMIL 1 ADVANCE | 400G | 75,000 |
ABBOTT | ISOMIL 1 ADVANCE | 900G | 157,500 |
ABBOTT | ISOMIL 2 PLUS | 400G | 75,000 |
ABBOTT | ISOMIL 2 PLUS | 900G | 157,500 |
ABBOTT | NEOSURE | 370G | 65,000 |
ABBOTT | PEDIASURE BOK | 180GR | 29,500 |
ABBOTT | PEDIASURE COMP COKLAT | 400G | 81,500 |
ABBOTT | PEDIASURE COMP COKLAT | 900G | 166,500 |
ABBOTT | PEDIASURE COMP MADU | 400G | 81,500 |
ABBOTT | PEDIASURE COMP MADU | 900G | 166,500 |
ABBOTT | PEDIASURE COMP VANILA | 400G | 81,500 |
ABBOTT | PEDIASURE COMP VANILA | 900G | 166,500 |
ABBOTT | PEDIASURE REG COKLAT | 400G | 69,500 |
ABBOTT | PEDIASURE REG VANILA | 400G | 69,500 |
ABBOTT | PEDIASURE REG VANILA | 900G | 145,000 |
ABBOTT | PRESTINE 1+ MADU | 400G | 55,000 |
ABBOTT | PRESTINE 1+ MADU | 900G | 125,000 |
ABBOTT | PRESTINE 1+ VANILLA | 400G | 55,000 |
ABBOTT | PRESTINE 1+ VANILLA | 900G | 125,000 |
ABBOTT | PRESTINE 4+ COKLAT | 850G | 125,000 |
ABBOTT | PRESTINE 4+ VANILA | 400G | 55,000 |
ABBOTT | PRESTINE 4+ VANILLA | 850G | 125,000 |
ABBOTT | SIMILAC ADVANCE | 400G | 57,500 |
ABBOTT | SIMILAC GAIN | 400G | 57,500 |
BENDERA | BENDERA 123 COKLAT | 300G | 19,000 |
BENDERA | BENDERA 123 COKLAT | 600G | 38,500 |
BENDERA | BENDERA 123 COKLAT | 900G | 56,500 |
BENDERA | BENDERA 123 MADU | 300G | 20,500 |
BENDERA | BENDERA 123 MADU | 600G | 39,500 |
BENDERA | BENDERA 123 MADU | 900G | 56,500 |
BENDERA | BENDERA 123 VANILA | 300G | 20,500 |
BENDERA | BENDERA 123 VANILA | 600G | 39,500 |
BENDERA | BENDERA 123 VANILA | 900G | 56,500 |
BENDERA | BENDERA 456 COKLAT | 300G | 19,000 |
BENDERA | BENDERA 456 COKLAT | 600G | 38,500 |
BENDERA | BENDERA 456 COKLAT | 900G | 56,500 |
BENDERA | BENDERA 456 MADU | 300G | 20,500 |
BENDERA | BENDERA 456 MADU | 600G | 39,500 |
BENDERA | BENDERA 456 MADU | 900G | 56,500 |
BENDERA | BENDERA 456 VANILA | 300G | 20,500 |
BENDERA | BENDERA 456 VANILA | 600G | 39,500 |
BENDERA | BENDERA 456 VANILA | 900G | 58,500 |
BENDERA | BENDERA CAIR | 2OOML | 2,000 |
BENDERA | BENDERA FULL CREAM | 1000G | 52,000 |
BENDERA | BENDERA FULL CREAM | 400G | 22,500 |
BENDERA | BENDERA FULL CREAM | 800G | 45,500 |
BENDERA | BENDERA FULL CREAM COKLAT | 200GR | 10,000 |
BENDERA | BENDERA INSTAN | 1000G | 54,000 |
BENDERA | BENDERA INSTAN | 400G | 23,500 |
BENDERA | BENDERA INSTAN | 800GR | 46,000 |
BENDERA | BENDERA INSTAN COKLAT | 1000G | 45,000 |
BENDERA | BENDERA INSTAN COKLAT | 400G | 22,900 |
BENDERA | BENDERA INSTAN COKLAT | 800G | 42,500 |
BENDERA | BENDERA INSTAN MADU | 1000G | 54,500 |
BENDERA | BENDERA INSTAN MADU | 400GR | 22,000 |
BENDERA | BENDERA INSTAN MADU | 800GR | 46,500 |
BENDERA | BENDERA INSTANT MANIS | 400G | 16,000 |
BENDERA | BENDERA INSTANT VANILA | 1000G | 38,000 |
BENDERA | BENDERA MAMA CHOCOLATE | 300G | 27,500 |
BENDERA | BENDERA MAMA VANILA | 300G | 27,500 |
BENDERA | BENDERA SASET | 40GR | 1,500 |
BENDERA | BENDERA SKM | 7,500 | |
BENDERA | BENDERA TAHAP 1 | 120G | 6,500 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 1 | 300G | 22,000 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 1 | 600G | 42,000 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 1 | 900G | 61,000 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 2 | 120G | 8,000 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 2 | 300G | 21,500 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 2 | 600G | 45,000 |
BENDERA | BENDERA TAHAP 2 | 900G | 64,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS COKLAT | 180GR | 18,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS COKLAT | 350GR | 35,000 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS COKLAT | 750GR | 66,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS MADU | 180GR | 18,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS MADU | 350GR | 35,000 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS MADU | 750GR | 66,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS STRAWBERY | 180G | 18,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS STRAWBERY | 350G | 35,000 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS VANILA | 180GR | 18,500 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS VANILA | 350GR | 35,000 |
CURCUMA | CURCUMA PLUS VANILA | 750GR | 66,500 |
CURCUMA | CURCUMA SYRIUP PLUS | 120ML | 14,000 |
CURCUMA | CURCUMA SYRUP DHA PREBIOTIK | 120ML | 14,000 |
CURCUMA | CURCUMA SYRUP DHA PREBIOTIK | 60ML | 12,000 |
CURCUMA | CURCUMA SYRUP DHA STRAWBERRY | 60ML | 12,000 |
CURCUMA | CURCUMA SYRUP EMULSION ORANGE | 200ML | 15,000 |
CURCUMA | CURCUMA SYRUP EMULSION STRAWBERY | 200ML | 15,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY 123 MADU | 1.1KG | 82,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY 123 VANILA | 1.1KG | 82,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY 456 | 1,8KG | 95,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY 456 MADU | 1.1KG | 82,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY 456 VANILA | 1.2KG | 82,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY BIASA | 2KG | 142,500 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY MADU | 2KG | 145,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY REG INSTAN | 2KG | 144,000 |
DUTCH LADY | DUTCH LADY SEGERA | 2KG | 139,500 |
DUMEX | DUMEX 1 PLUS | 1.4KG | 73,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 1+ | 2KG | 105,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 1+ MADU | 1.8GR | 105,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 1+ MADU | 1KG | 86,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 1+ PLAIN | 1KG | 86,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 1+PLAIN/ASLI | 1KG | 75,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 3+ | 2KG | 105,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 3+ MADU | 1KG | 86,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 3+PLAIN/ASLI | 1KG | 86,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 3PLUS | 2KG | 105,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 6+ | 1.8KG | 105,000 |
DUMEX | DUMEX DUGRO 6+ PLAIN | 1KG | 86,000 |
DUMEX | DUMEX INS REPIL | 1,1KG | 55,000 |
DUMEX | DUMEX PLUS 1 | 1.76KG | 105,000 |
INDOMILK | INDOMILK 123 PLAIN | 800G | 37,500 |
INDOMILK | INDOMILK 456 COKLAT | 400G | 21,500 |
INDOMILK | INDOMILK 456 COKLAT | 800G | 37,500 |
INDOMILK | INDOMILK 456 PLAIN | 800G | 37,500 |
INDOMILK | INDOMILK BIO KID 123 PLAIN | 400G | 21,500 |
INDOMILK | INDOMILK BIO KIDS 4-6TH | 400G | 21,500 |
INDOMILK | INDOMILK BIOKID 123 COKLAT | 400G | 21,500 |
INDOMILK | INDOMILK BIOKIDS 123 COKLAT | 800GR | 37,500 |
INDOMILK | INDOMILK BIOKIDS 123 VANILA | 800G | 37,500 |
INDOMILK | INDOMILK BIOKIDS 456 VANILA | 800GR | 37,500 |
INDOMILK | INDOMILK CALCI SKIM COKLAT | 400GR | 27,000 |
INDOMILK | INDOMILK CALCI SKIM PLAIN | 400G | 27,000 |
INDOMILK | INDOMILK COKLAT | 1000G | 47,000 |
INDOMILK | INDOMILK COKLAT | 200G | 5,000 |
INDOMILK | INDOMILK COKLAT | 400G | 20,500 |
INDOMILK | INDOMILK FULL CREAM | 1000G | 52,000 |
INDOMILK | INDOMILK FULL CREAM | 400G | 22,000 |
INDOMILK | INDOMILK INSTAN | 1000G | 53,000 |
INDOMILK | INDOMILK INSTANT | 400G | 23,000 |
MEAD JOHNSONS | ENFAGROW A+ COKLAT BOX | 400G | 77,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAGROW A+ MADU | 1000G | 157,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAGROW A+ MADU BOX | 400G | 77,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAGROW A+ VANILA | 1000G | 157,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAGROW A+ VANILA BOX | 400G | 77,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAGROW A+VANILA IMPORT | 1,8KG | 249,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAKID 4+ MADU | 1000G | 149,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAKID 4+ MADU | 400G | 59,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAKID A+ COKLAT | 1000G | 149,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAKID A+ COKLAT BOX | 400G | 59,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAKID A+ VANILA | 1000G | 149,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAKID A+ VANILA BOX | 400G | 59,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFALAC | 400G | 85,000 |
MEAD JOHNSONS | ENFAMAMA COKLAT | 400G | 43,000 |
MEAD JOHNSONS | ENFAMIL | 800G | 126,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAMIL A+ | 800G | 175,000 |
MEAD JOHNSONS | ENFAMIL A+ BOX | 400G | 84,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAMIL BOX | 400G | 63,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAMIL HA | 400G | 89,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAPRO | 800G | 117,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAPRO A+ | 800G | 169,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAPRO A+ BOX | 400G | 83,500 |
MEAD JOHNSONS | ENFAPRO BOX | 400G | 58,500 |
MEAD JOHNSONS | LLLL | 400G | 54,000 |
MEAD JOHNSONS | OLAC | 400G | 68,000 |
MEAD JOHNSONS | PROSOBEE | 400G | 58,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN JUNIOR 1+ COKLAT BOX | 400G | 39,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN JUNIOR 1+ MADU | 1000G | 89,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN JUNIOR 1+ MADU BOX | 400G | 39,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN JUNIOR 1+ VANILA | 1000G | 89,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN JUNIOR 1+ VANILA BOX | 400G | 39,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN KID 3+ COKLAT | 1000G | 85,000 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN KID 3+ COKLAT BOX | 400G | 36,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN KID 3+ MADU | 1000G | 85,000 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN KID 3+ MADU BOX | 400G | 36,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN KID 3+ VANILA | 1000G | 85,000 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN KID 3+ VANILA BOX | 400G | 36,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN SCHOOL 6+ COKLAT | 1000G | 85,000 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN SCHOOL 6+ COKLAT BOX | 400G | 36,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN SCHOOL 6+ MADU BOX | 400G | 36,500 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN SCHOOL 6+ VANILA | 1000G | 85,000 |
MEAD JOHNSONS | SUSTAGEN SCHOOL 6+ VANILA BOX | 400G | 36,500 |
MORINAGA | BMT LACTOFERIN | 400G | 59,000 |
MORINAGA | BMT LAKTOFERIN | 800G | 119,500 |
MORINAGA | BMT PLATINUM | 800G | 177,500 |
MORINAGA | BMT PLATINUM 1 | 400G | 86,500 |
MORINAGA | CHIL KID 3 PLATINUM MADU | 800G | 155,000 |
MORINAGA | CHIL KID 3 PLATINUM VANILA | 800G | 155,000 |
MORINAGA | CHIL KID MADU BOX | 200G | 25,000 |
MORINAGA | CHIL KID MADU BOX | 800G | 99,500 |
MORINAGA | CHIL KID PLAT STICK MADU | 12*18G | 39,500 |
MORINAGA | CHIL KID PLAT STICK VANILA | 20*18G | 39,500 |
MORINAGA | CHIL KID PLATINUM MADU | 400G | 79,500 |
MORINAGA | CHIL KID PLATINUM VANILA | 400G | 79,500 |
MORINAGA | CHIL KID VANILA BOX | 200G | 25,000 |
MORINAGA | CHIL KID VANILA BOX | 800G | 99,500 |
MORINAGA | CHIL MIL 2 | 400G | 57,500 |
MORINAGA | CHIL MIL 2 BIASA | 800G | 110,000 |
MORINAGA | CHIL MIL 2 PLATINUM | 800G | 168,500 |
MORINAGA | CHIL MIL DHA ORIGIN | 200G | 28,000 |
MORINAGA | CHIL MIL PLATINUM | 400G | 85,000 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL COKLAT | 200G | 21,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL COKLAT | 400G | 31,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL COKLAT | 800G | 83,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL PLATINUM COKLAT | 400G | 69,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL PLATINUM MADU | 400G | 69,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL PLATINUM VANILA BOX | 400G | 69,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL STRAWBERRY | 800G | 92,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL STRAWBERY | 400G | 47,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL STRAWBERY BOX | 200G | 21,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL VANILA | 1000G | 84,000 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL VANILA | 200G | 19,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL VANILA BOX | 400G | 47,500 |
MORINAGA | CHIL SCHOOL VANILA BOX | 800G | 92,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 1 | 800G | 94,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 1 BOX | 150G | 18,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 1 BOX | 400G | 48,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 2 | 800G | 87,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 2 BOX | 400G | 44,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 3 MADU | 800G | 82,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 3 MADU BOX | 400G | 41,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 3 VANILA | 800G | 82,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 3 VANILA BOX | 400G | 41,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 4 COKLAT BOX | 400G | 37,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 4 MADU | 800G | 76,000 |
NUTRICIA | BEBELAC 4 MADU BOX | 400G | 38,500 |
NUTRICIA | BEBELAC 4 VANILA | 800G | 76,000 |
NUTRICIA | BEBELAC 4 VANILA BOX | 400G | 38,500 |
NUTRICIA | BEBELAC COMPLETE VAN | 400G | 52,500 |
NUTRICIA | BEBELAC FL | 400G | 59,500 |
NUTRICIA | MEAL TIME 6 MULTIRASA | 40GR | 9,500 |
NUTRICIA | MEAL TIME 9 MULTIRASA | 40GR | 9,500 |
NUTRICIA | NUTRICIA COMPLET VANILLA | 800G | 129,500 |
NUTRICIA | NUTRICIA COMPLETE VANILA | 400G | 65,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 | 800G | 131,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 BOX | 150G | 24,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 BOX | 400G | 65,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 ROYAL | 400G | 89,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 ROYAL | 800G | 176,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 ROYAL BOK | 400GR | 82,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 1 SOYA BOX | 400G | 68,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 | 800G | 122,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 BOX | 150G | 23,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 BOX | 400G | 60,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 ROYAL | 400G | 85,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 ROYAL | 800G | 165,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 ROYAL BOK | 400G | 78,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 SOYA | 800G | 136,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 2 SOYA BOX | 400G | 68,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 MADU | 800G | 107,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 MADU BOX | 400G | 53,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 ROYAL MADU | 800G | 142,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 ROYAL MADU BOK | 400G | 69,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 ROYAL VANILA | 400G | 76,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 ROYAL VANILA | 800G | 142,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 ROYAL VANILA BOK | 400GR | 69,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 SOYA | 800G | 136,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 SOYA BOX | 400G | 68,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 VANILA | 800G | 103,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 3 VANILA BOX | 400G | 53,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 MADU | 800G | 92,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 MADU BOX | 400G | 45,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 ROYAL COKLAT | 800G | 122,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 ROYAL MADU | 800G | 128,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 ROYAL VANILA | 400G | 67,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 ROYAL VANILA | 800G | 128,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 ROYAL VANILA BOX | 400G | 62,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 SOYA BOX | 400G | 65,000 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 VANILA | 800G | 92,500 |
NUTRICIA | NUTRILON 4 VANILA BOX | 400G | 45,500 |
NUTRICIA | NUTRILON HA | 400G | 85,000 |
NUTRICIA | NUTRILON LL | 400G | 55,000 |
NUTRICIA | NUTRILON [CN) | 800GR | 65,000 |
NESTLE | DANCOW 1+ COKLAT | 400G | 28,500 |
NESTLE | DANCOW 1+ COKLAT | 800G | 56,500 |
NESTLE | DANCOW 1+ MADU | 200G | 12,500 |
NESTLE | DANCOW 1+ MADU | 400G | 30,000 |
NESTLE | DANCOW 1+ MADU | 800G | 56,900 |
NESTLE | DANCOW 1+ PREBIO PLAIN | 400G | 26,000 |
NESTLE | DANCOW 1+ PREBIO PLAIN | 800G | 56,500 |
NESTLE | DANCOW 1+ VANILA | 400G | 30,000 |
NESTLE | DANCOW 1+ VANILA | 800G | 56,900 |
NESTLE | DANCOW 3+ COKLAT | 400G | 28,500 |
NESTLE | DANCOW 3+ COKLAT | 800G | 56,500 |
NESTLE | DANCOW 3+ MADU | 400G | 30,000 |
NESTLE | DANCOW 3+ MADU | 800G | 56,900 |
NESTLE | DANCOW 3+ VANILA | 400G | 30,000 |
NESTLE | DANCOW 3+ VANILA | 800G | 56,900 |
NESTLE | DANCOW 5+ COKLAT | 400G | 28,500 |
NESTLE | DANCOW 5+ COKLAT | 800G | 55,000 |
NESTLE | DANCOW 5+ MADU | 400G | 29,500 |
NESTLE | DANCOW 5+ MADU | 800G | 56,500 |
NESTLE | DANCOW 5+ VANILA | 400G | 29,500 |
NESTLE | DANCOW 5+ VANILA | 800G | 56,500 |
NESTLE | DANCOW BANANA/STRAWBERRY | 300G | 19,500 |
NESTLE | DANCOW BATITA MADU+DHA | 500G | 29,500 |
NESTLE | DANCOW FULL CREAM | 400G | 23,500 |
NESTLE | DANCOW FULL CREAM | 800G | 46,000 |
NESTLE | DANCOW INSTAN | 400G | 25,000 |
NESTLE | DANCOW INSTAN | 800G | 48,000 |
NESTLE | DANCOW INSTAN COKLAT | 200G | 12,000 |
NESTLE | DANCOW INSTAN COKLAT | 400G | 23,500 |
NESTLE | DANCOW INSTAN COKLAT | 800G | 46,000 |
NESTLE | DANCOW SEREAL SACHET | 10*35G | 15,000 |
NESTLE | EXCELLA GOLD | 400G | 66,500 |
NESTLE | EXCELLA GOLD | 900G | 145,000 |
NESTLE | LACTAMIL AWAL KEHAMILAN MADU | 185G | 16,000 |
NESTLE | LACTAMIL AWAL KEHAMILAN MADU | 370G | 35,500 |
NESTLE | LACTAMIL IBU HAMIL CHOCO | 185G | 16,000 |
NESTLE | LACTAMIL IBU HAMIL CHOCO | 370G | 35,500 |
NESTLE | LACTAMIL IBU HAMIL VANILA | 370G | 35,500 |
NESTLE | LACTAMIL IBU MENYUSUI CHOCO | 370G | 35,500 |
NESTLE | LACTAMIL IBU MENYUSUI JAHE | 185G | 16,500 |
NESTLE | LACTAMIL IBU MENYUSUI JAHE | 370G | 35,500 |
NESTLE | LACTAMIL IBU MENYUSUI VANILA | 370G | 35,500 |
NESTLE | LACTAMIL MENYUSUI COKLAT | 185G | 16,500 |
NESTLE | LACTMIL IBU MENYUSUI VAN | 185G | 16,500 |
NESTLE | LACTOGEN 1 | 200G | 17,000 |
NESTLE | LACTOGEN 1 | 350G | 29,500 |
NESTLE | LACTOGEN 1 | 750G | 61,000 |
NESTLE | LACTOGEN 2 | 350G | 31,000 |
NESTLE | LACTOGEN 2 | 750G | 56,500 |
NESTLE | LACTOGEN 3 | 350G | 29,000 |
NESTLE | LACTOGEN 3 | 750G | 57,500 |
NESTLE | MILO 3 IN 1 BOX LOKAL | 600G | 36,000 |
NESTLE | MILO ACTIGEN | 300G | 15,000 |
NESTLE | MILO ACTIGEN BOX | 600G | 31,000 |
NESTLE | NAN 1 | 400G | 75,000 |
NESTLE | NAN 1 FORMULA BAYI | 900G | 161,000 |
NESTLE | NAN 2 | 400G | 72,000 |
NESTLE | NAN 2 | 900G | 155,000 |
NESTLE | NAN 3 | 900G | 149,500 |
NESTLE | NAN HA 1 | 400G | 91,500 |
NESTLE | NAN HA 1 | 900G | 195,000 |
NESTLE | NAN HA 2 | 400G | 86,000 |
NESTLE | NAN HA 2 | 900G | 185,000 |
NESTLE | NAN LF | 400G | 61,000 |
NESTLE | NESCAFE 3IN1 KOPI | 25PC | 25,500 |
NESTLE | NUTREN DIABET VAN PWD | 400G | 97,000 |
NESTLE | NUTREN FIBER | 400G | 87,500 |
NESTLE | NUTREN JUN VAN PWDR | 400G | 65,000 |
NESTLE | NUTREN OPM VAN PWDR | 400G | 79,500 |
NESTLE | PEPTAMEN VAN PWDR | 430G | 145,000 |
NESTLE | PRE NAN | 400G | 67,000 |
NESTLE | SIMILAC ADVANCE | 900G | 107,500 |
NESTLE | SIMILAC GAIN | 900G | 159,500 |
NESTLE | SIMILAC IQ | 400G | 74,500 |
NESTLE | SIMILAC IQ | 900G | 185,000 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO CHOCOLATE | 350G | 26,000 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO CHOCOLATE | 700G | 49,500 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO JUNIOR 1+MADU | 350G | 28,500 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO JUNIOR 1+MADU | 700G | 54,500 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO VANILA | 350G | 26,000 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO VANILA | 700G | 49,500 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO YUMMY INSTAN | 700G | 49,000 |
NEW ZEALAND | ANDEC BONEETO YUMMY INSTANT | 350G | 26,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT | 1,2KG | 110,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT CHOCO | 250G | 22,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT COKLAT | 600G | 48,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT PLAIN | 250G | 22,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT PLAIN | 600G | 48,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT VANILA | 250G | 22,000 |
NEW ZEALAND | ANLENE ACTIFIT VANILA | 600G | 48,000 |
